南林寺町 坂本ビル 201 11万円
物件情報
設備・特徴
| バス・トイレ | トイレ |
|---|
費用
| 賃料 | 11万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.551万円 | 敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし | 敷引 | - |
| 保証金償却 | - | その他一時金 | - |
| 造作譲渡 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | 要 | 権利金 | - |
その他物件情報
| 状態 | - |
|---|---|
| 出店可能業種 | - |
| 建物名・部屋番号 | 坂本ビル 201 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 貸店舗 | 使用部分面積 | 66.00m² |
| 坪数 | 19.96坪 | 土地面積 | - |
| 築年月 | 1974年1月 | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 3階建 / 2階 | 建物構造・工法 | RC |
| 駐車場 | 近有 30,000円/月(空き2台) 縦列2台 | バイク置き場 | 無 |
| 駐輪場 | 無 | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(賃料の1ヶ月分) 主要採光面:東向き フリーレント:1ヶ月 |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2020年1月 キッチン、トイレ ■内装:2020年1月 床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等) ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
|---|---|
| リノベーション履歴 | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
| 引渡し | 即時 | 更新料 | なし |
|---|








