吉野1丁目の駐車場
物件情報
費用
賃料 | 0.4万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - |
設備・特徴
その他物件情報
駐車場名 | |
---|---|
物件種目 | 賃貸駐車場 |
備考 | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 取引態様 | 仲介 |
引渡し | 即時 | 更新料 | なし |
---|
鹿児島の賃貸物件は株式会社ビルマックス
賃料 | 0.4万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - |
駐車場名 | |
---|---|
物件種目 | 賃貸駐車場 |
備考 | - |
契約期間 | 1年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 取引態様 | 仲介 |
引渡し | 即時 | 更新料 | なし |
---|