荒田1丁目 IZUMIビル 501 1K 3.6万円
物件情報
設備・特徴
| バス・トイレ | バス・トイレ別 |
|---|---|
| キッチン | ガスコンロ可 |
| セキュリティー | モニター付インターホン、火災警報器(報知機) |
| 収納 | 収納スペース、シューズボックス |
| 設備・サービス | 室内洗濯機置場、出窓、フローリング、プロパンガス、エアコン |
| TV・通信 | インターネット使用料無料 |
| その他 | バルコニー、駐輪場 |
費用
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 5万円/なし | 礼金 | なし |
| 敷引 | 5万円 | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | なし、鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 要 2年 14,500円 共済 |
| 維持費等 | 水道料:2,500円/月 | クレジットカード決済 | - |
その他物件情報
| 建物名・部屋番号 | IZUMIビル 501 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K(洋 7.5 K 3) | ||
| 物件種目 | 賃貸マンション | 専有面積 | 23.28m² |
| 築年月 | 1989年1月 | 主要採光面 | 東 |
| 階建 / 階 | 5階建 / 5階 | 建物構造・工法 | RC |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | 有 無料 |
| バイク置き場 | 無 | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(月額合計賃料の50%) 管理形態/管理員の勤務形態:-/巡回 管理人巡回 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 契約期間 | 2年 | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 入居可能時期 | 即時 |


