紫原4丁目 斉野平ビル 102 8.8万円
物件情報
設備・特徴
| バス・トイレ | トイレ |
|---|---|
| キッチン | - |
| セキュリティー | - |
| 収納 | - |
| 設備・サービス | - |
| その他 | - |
費用
| 賃料 | 8.8万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.7418万円 | 敷金 / 保証金 | 3ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし | 敷引 | - |
| 保証金償却 | - | その他一時金 | - |
| 造作譲渡 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | 要 | 権利金 | - |
その他物件情報
| 状態 | 居抜き (前テナント:その他) |
|---|---|
| 出店可能業種 | 美容室・理容室、エステサロン、その他サロン、マッサージ・整体院、歯科、病院・クリニック、美容・医療・介護その他、ファッション・雑貨、小売・物販その他、塾・スクール |
| 建物名・部屋番号 | 斉野平ビル 102 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 貸店舗 | 使用部分面積 | 39.22m² |
| 坪数 | 11.86坪 | 土地面積 | - |
| 築年月 | 1984年7月 | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 4階建 / 1階 | 建物構造・工法 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | 有 無料(空き2台) 1台は敷地内、1台は敷地外 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(月額合計賃料の1ヶ月分) 8月末退去予定 | ||
| リフォーム履歴 | ■水回り:2019年5月 トイレ、洗面所 ■内装:2019年5月 内装全面(床・壁・天井・建具) ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
|---|---|
| リノベーション履歴 | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
| 引渡可能時期 | 2026年9月中旬予定 | 更新料 | なし |
|---|

