船津町 レジデンスぼさど 405 1LDK 6.8万円
物件情報
設備・特徴
| バス・トイレ | バス・トイレ別、シャワー付洗面化粧台、洗面所独立 |
|---|---|
| キッチン | ガスコンロ可 |
| 収納 | 収納スペース |
| 設備・サービス | 室内洗濯機置場、出窓、全居室フローリング、都市ガス、エアコン |
| その他 | バルコニー、駐輪場、エレベーター |
費用
| 賃料 | 6.8万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
| 敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 要 2年 14,500円 少額短期 |
その他物件情報
| 建物名・部屋番号 | レジデンスぼさど 405 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK(洋 4.5 LDK 18) | ||
| 物件種目 | 賃貸マンション | 専有面積 | 48.60m² |
| 築年月 | 1977年5月 | 主要採光面 | 東 |
| 階建 / 階 | 13階建 / 4階 | 建物構造・工法 | RC |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | 有 |
| バイク置き場 | 無 | ||
| 条件等 | 定期借家 | 総戸数 | 41戸 |
|---|---|---|---|
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(月額賃料の50%~100%) 管理形態/管理員の勤務形態:-/巡回 バルコニー:9.31m² 管理人巡回 | ||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| リフォーム履歴 | ■水回り:2023年2月 キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器 ■内装:2023年2月 全室クロス張替え、床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等)、建具(室内ドア等) ※実施年月は最も古い履歴を表示 |
|---|
| 契約期間 | 2029年12月31日まで | ||
|---|---|---|---|
| 更新料 | なし | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 居住中 | 入居可能時期 | 2025年12月上旬予定 |

