下荒田1丁目 ティダハイム下荒田 1F 9.9万円
物件情報
設備・特徴
| バス・トイレ | トイレ |
|---|---|
| 設備・サービス | 給湯 |
費用
| 賃料 | 9.9万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 1.7046万円 | 敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし | 敷引 | - |
| 保証金償却 | - | その他一時金 | - |
| 造作譲渡 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | 要 | 権利金 | - |
その他物件情報
| 状態 | - |
|---|---|
| 出店可能業種 | エステサロン、その他サロン、マッサージ・整体院、美容・医療・介護その他、ファッション・雑貨、小売・物販その他、塾・スクール |
| 建物名・部屋番号 | ティダハイム下荒田 1F | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 貸店舗 | 使用部分面積 | 19.20m² |
| 坪数 | 5.80坪 | 土地面積 | - |
| 築年月 | 1973年1月 | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 5階建 / 1階 | 建物構造・工法 | RC |
| 駐車場 | 有 無料 縦列4台可 | バイク置き場 | 有 無料 |
| 駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(月額賃料の100%) フリーレント:1ヶ月 | ||
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |
| 引渡可能時期 | 即時 |


