上荒田町 BLD.M 201 17.6万円
物件情報
設備・特徴
| 設備・サービス | エアコン2台以上、給湯、エアコン |
|---|
費用
| 賃料 | 17.6万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 0.8979万円 | 敷金 / 保証金 | 30万円 / なし |
| 礼金 | なし | 敷引 | - |
| 保証金償却 | - | その他一時金 | - |
| 造作譲渡 | - | 維持費等 | - |
| 保険等 | 要 | 権利金 | - |
その他物件情報
| 状態 | スケルトン |
|---|---|
| 出店可能業種 | - |
| 建物名・部屋番号 | BLD.M 201 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 貸店舗・事務所 | 使用部分面積 | 64.80m² |
| 坪数 | 19.60坪 | 土地面積 | - |
| 築年月 | 1981年6月 | 間取り | - |
| 階建 / 階 | 4階建 / 2階 | 建物構造・工法 | RC |
| 駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
| 駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
| 用途地域 | - | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要(月額合計賃料の1ヶ月分) 駐車場縦列で3~4台付 | ||
| リフォーム履歴 | - |
|---|---|
| リノベーション履歴 | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 仲介 | 条件等 | - |


